Encadrement des loyers Plaine Commune (Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers…) : calculez le loyer maximum

Les neuf communes de Plaine Commune, en Seine-Saint-Denis, appliquent l'encadrement des loyers depuis le 1er juin 2021 : Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Ouen-sur-Seine, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, Stains, Pierrefitte-sur-Seine, Villetaneuse et L'Île-Saint-Denis. Contrairement à Paris, l'arrêté distingue les appartements des maisons.

En bref. Dans les communes de Plaine Commune, pour un bail signé ou renouvelé du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, le loyer hors charges ne peut pas dépasser 10,0 à 32,3 €/m² pour un logement loué vide, et 10,2 à 33,2 €/m² en meublé, selon la zone, le nombre de pièces, l'époque de construction et le type de logement. Pour un deux-pièces loué vide, le plafond va de 15,0 à 27,6 €/m².

Loyer maximum de votre logement

Sert uniquement à trouver la zone : elle est transmise au service public de géocodage de l'IGN, et n'est pas conservée.

Pour comparer au plafond.

Valeurs de l'arrêté préfectoral du 1er juin 2026, pour les baux signés ou renouvelés du 1er juin 2026 au 31 mai 2027. L'encadrement des loyers est expérimental et prend fin le 25 novembre 2026, sauf loi de prolongation : le Sénat doit en débattre à partir du 21 octobre 2026. Page vérifiée le 25 septembre 2026.

Les zones du territoire

L'arrêté découpe le territoire en 8 secteurs, désignés ici par les communes qu'ils couvrent. Une même commune peut relever de plusieurs secteurs :

La zone se lit sur la carte officielle des zones, ou directement depuis l'adresse avec le calculateur ci-dessus.

Exemple de calcul dans les communes de Plaine Commune

Un deux-pièces de 45 m² (appartement), construit entre 1946 et 1970, situé en secteur 1 :

LocationLoyer de référence majoréCalculLoyer maximum
Vide20,8 €/m²20,8 × 45936,00 €
Meublée22,0 €/m²22,0 × 45990,00 €

Ces montants s'entendent hors charges et hors complément de loyer.

Les loyers de référence majorés dans les communes de Plaine Commune

Plafonds en euros par m² de surface habitable, hors charges, pour les baux signés ou renouvelés du 1er juin 2026 au 31 mai 2027. Le loyer de référence s'obtient en divisant par 1,2 ; le loyer minoré vaut 70 % du loyer de référence.

Secteur 1 (Saint-Ouen-sur-Seine)
Location vide — appartement — secteur 1
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 29,5 24,1 23,9 27,0
2 pièces 24,6 20,8 21,4 22,7
3 pièces 20,3 16,0 18,4 19,7
4 pièces et plus 18,1 14,6 15,7 18,1
Location meublée — appartement — secteur 1
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 31,3 25,6 25,3 28,6
2 pièces 26,0 22,0 22,7 24,0
3 pièces 21,5 16,9 19,4 20,9
4 pièces et plus 19,2 15,5 16,7 19,2
Location vide — maison — secteur 1
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 29,5 24,1 23,9 27,0
2 pièces 24,6 20,8 21,4 22,7
3 pièces 20,3 16,0 18,4 19,7
4 pièces et plus 18,1 14,6 15,7 18,1
Location meublée — maison — secteur 1
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 31,3 25,6 25,3 28,6
2 pièces 26,0 22,0 22,7 24,0
3 pièces 21,5 16,9 19,4 20,9
4 pièces et plus 19,2 15,5 16,7 19,2
Secteur 2 (Saint-Denis)
Location vide — appartement — secteur 2
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 27,6 27,4 23,8 25,3
2 pièces 23,6 18,6 18,7 21,1
3 pièces 19,0 16,9 17,0 18,6
4 pièces et plus 15,4 14,8 12,8 16,6
Location meublée — appartement — secteur 2
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 28,4 28,2 24,5 26,0
2 pièces 24,4 19,2 19,3 21,7
3 pièces 19,6 17,4 17,5 19,2
4 pièces et plus 15,8 15,2 13,2 17,0
Location vide — maison — secteur 2
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 32,2 31,9 27,7 29,5
2 pièces 27,6 21,7 21,8 24,6
3 pièces 22,1 19,7 19,8 21,7
4 pièces et plus 17,9 17,2 15,0 19,3
Location meublée — maison — secteur 2
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 33,1 32,9 28,6 30,4
2 pièces 28,4 22,3 22,4 25,3
3 pièces 22,8 20,3 20,4 22,3
4 pièces et plus 18,4 17,6 15,5 19,9
Secteur 3 (L'Île-Saint-Denis, Saint-Denis)
Location vide — appartement — secteur 3
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 26,5 25,2 23,9 22,9
2 pièces 21,0 20,5 19,6 19,9
3 pièces 17,3 14,5 15,2 17,3
4 pièces et plus 14,6 13,1 14,2 15,5
Location meublée — appartement — secteur 3
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 27,4 25,9 24,6 23,6
2 pièces 21,6 21,1 20,2 20,5
3 pièces 17,8 15,0 15,7 17,8
4 pièces et plus 15,1 13,4 14,6 16,0
Location vide — maison — secteur 3
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 30,8 29,4 27,8 26,8
2 pièces 24,5 23,9 22,8 23,2
3 pièces 20,2 16,9 17,8 20,2
4 pièces et plus 17,0 15,2 16,4 18,0
Location meublée — maison — secteur 3
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 31,8 30,2 28,7 27,6
2 pièces 25,2 24,6 23,5 23,9
3 pièces 20,8 17,4 18,2 20,8
4 pièces et plus 17,5 15,7 16,9 18,6
Secteur 4 (Aubervilliers)
Location vide — appartement — secteur 4
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 27,7 26,3 23,5 24,0
2 pièces 22,4 17,8 19,4 20,6
3 pièces 17,6 14,4 16,1 17,2
4 pièces et plus 13,9 11,2 13,3 14,9
Location meublée — appartement — secteur 4
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 28,6 27,1 24,2 24,7
2 pièces 23,2 18,2 20,0 21,2
3 pièces 18,1 14,9 16,6 17,6
4 pièces et plus 14,3 11,5 13,7 15,4
Location vide — maison — secteur 4
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 32,3 30,6 27,4 28,0
2 pièces 26,2 20,6 22,7 24,0
3 pièces 20,5 16,8 18,7 20,0
4 pièces et plus 16,2 13,0 15,5 17,3
Location meublée — maison — secteur 4
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 33,2 31,6 28,2 28,8
2 pièces 27,0 21,2 23,4 24,7
3 pièces 21,1 17,3 19,3 20,6
4 pièces et plus 16,7 13,3 16,0 17,8
Secteur 5 (Épinay-sur-Seine)
Location vide — appartement — secteur 5
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 27,1 18,5 22,9 23,3
2 pièces 21,0 15,0 19,6 20,2
3 pièces 16,4 13,2 17,3 16,8
4 pièces et plus 13,6 11,9 13,2 15,6
Location meublée — appartement — secteur 5
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 28,0 19,1 23,6 24,0
2 pièces 21,6 15,5 20,2 20,8
3 pièces 16,9 13,6 17,8 17,3
4 pièces et plus 13,9 12,2 13,6 16,1
Location vide — maison — secteur 5
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 31,6 21,5 26,8 27,1
2 pièces 24,5 17,5 22,8 23,5
3 pièces 19,2 15,4 20,2 19,6
4 pièces et plus 15,8 13,8 15,4 18,1
Location meublée — maison — secteur 5
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 32,5 22,1 27,6 28,0
2 pièces 25,2 18,0 23,5 24,2
3 pièces 19,8 15,8 20,8 20,2
4 pièces et plus 16,3 14,2 15,8 18,7
Secteur 6 (La Courneuve, Villetaneuse)
Location vide — appartement — secteur 6
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 26,2 22,4 23,5 24,1
2 pièces 21,6 16,8 19,3 19,6
3 pièces 17,4 13,0 15,8 16,8
4 pièces et plus 14,5 10,0 12,6 14,3
Location meublée — appartement — secteur 6
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 27,0 23,2 24,2 24,8
2 pièces 22,2 17,3 19,9 20,2
3 pièces 17,9 13,3 16,3 17,3
4 pièces et plus 15,0 10,2 13,0 14,8
Location vide — maison — secteur 6
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 30,5 26,2 27,4 28,1
2 pièces 25,2 19,6 22,6 22,8
3 pièces 20,3 15,1 18,5 19,6
4 pièces et plus 16,9 11,6 14,6 16,7
Location meublée — maison — secteur 6
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 31,4 27,0 28,2 28,9
2 pièces 25,9 20,2 23,3 23,5
3 pièces 20,9 15,6 19,1 20,2
4 pièces et plus 17,4 12,0 15,1 17,2
Secteur 7 (Pierrefitte-sur-Seine)
Location vide — appartement — secteur 7
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 23,0 20,8 22,9 22,3
2 pièces 20,0 18,1 17,2 19,3
3 pièces 15,1 15,6 15,1 16,3
4 pièces et plus 13,3 12,5 13,3 14,3
Location meublée — appartement — secteur 7
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 24,1 21,7 24,0 23,4
2 pièces 21,0 19,0 18,0 20,3
3 pièces 15,8 16,3 15,8 17,0
4 pièces et plus 13,9 13,1 13,9 15,0
Location vide — maison — secteur 7
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 26,9 24,2 26,8 26,0
2 pièces 23,4 21,1 20,0 22,6
3 pièces 17,6 18,1 17,6 19,0
4 pièces et plus 15,5 14,5 15,5 16,7
Location meublée — maison — secteur 7
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 28,2 25,3 28,0 27,2
2 pièces 24,5 22,1 21,0 23,6
3 pièces 18,5 19,0 18,5 19,8
4 pièces et plus 16,2 15,2 16,2 17,5
Secteur 8 (Stains)
Location vide — appartement — secteur 8
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 23,0 23,0 21,6 23,6
2 pièces 18,8 18,2 19,3 19,4
3 pièces 16,1 14,2 16,0 16,6
4 pièces et plus 13,4 12,1 13,4 13,6
Location meublée — appartement — secteur 8
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 24,1 24,1 22,6 24,7
2 pièces 19,7 19,1 20,3 20,4
3 pièces 16,8 14,9 16,7 17,3
4 pièces et plus 14,0 12,7 14,0 14,2
Location vide — maison — secteur 8
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 25,7 25,7 24,1 26,3
2 pièces 21,0 20,3 21,5 21,6
3 pièces 17,9 15,7 17,8 18,5
4 pièces et plus 15,0 13,6 15,0 15,1
Location meublée — maison — secteur 8
PiècesAvant 19461946 à 19701971 à 1990Après 1990
1 pièce 26,9 26,9 25,2 27,5
2 pièces 22,0 21,2 22,4 22,6
3 pièces 18,7 16,4 18,6 19,3
4 pièces et plus 15,7 14,2 15,7 15,8

Source : arrêté préfectoral du 1er juin 2026 (DRIHL Île-de-France).

Ce que le bail doit indiquer

Dans les communes de Plaine Commune, le contrat de location mentionne le loyer de référence et le loyer de référence majoré de la catégorie du logement, et, le cas échéant, le montant du complément de loyer et les caractéristiques qui le justifient. Le loyer de base, hors charges et hors complément, ne peut pas dépasser le loyer de référence majoré multiplié par la surface habitable.

Le complément de loyer

Il n'est possible que pour un logement aux caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par rapport aux logements de même catégorie du même secteur, décrites dans le bail. Il est interdit pour un logement classé F ou G au diagnostic de performance énergétique. Le locataire peut le contester dans les trois mois qui suivent la signature devant la commission départementale de conciliation de la Seine-Saint-Denis.

Ailleurs

Questions fréquentes

Comment savoir dans quelle zone se trouve mon logement dans les communes de Plaine Commune ?

Saisissez l'adresse dans le calculateur : elle est située sur la carte des zones de l'arrêté. Vous pouvez aussi consulter la carte officielle (DRIHL Île-de-France). Une même rue peut traverser plusieurs zones.

Le loyer maximum comprend-il les charges ?

Non. Le plafond porte sur le loyer hors charges. Les charges récupérables s'ajoutent, sous forme de provisions régularisées chaque année, ou de forfait en location meublée.

Les valeurs sont-elles différentes en meublé ?

Oui. L'arrêté fixe des loyers de référence propres aux locations meublées, plus élevés que ceux des locations vides pour la même catégorie de logement. Choisissez « location meublée » dans le calculateur.

Mon bail a été signé sous un arrêté précédent : quelles valeurs appliquer ?

Celles de l'arrêté en vigueur à la date de signature ou de renouvellement du bail. Les arrêtés précédents restent consultables auprès de la DRIHL Île-de-France. Les valeurs de cette page concernent les baux signés ou renouvelés du 1er juin 2026 au 31 mai 2027.

Peut-on dépasser le loyer plafond avec un complément de loyer ?

Oui, si le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par rapport aux logements de même catégorie du même secteur, et que ces caractéristiques sont décrites dans le bail. Aucun complément n'est possible pour un logement classé F ou G au DPE. Le locataire dispose de trois mois après la signature pour le contester devant la commission départementale de conciliation de la Seine-Saint-Denis.

Que se passe-t-il après le 25 novembre 2026 ?

L'expérimentation prend fin à cette date, sauf loi de prolongation. Le Sénat doit examiner un texte à partir du 21 octobre 2026. Cette page sera mise à jour dès que le résultat sera connu.

Pourquoi des loyers différents pour les appartements et les maisons ?

Parce que l'arrêté dans les communes de Plaine Commune fixe des loyers de référence distincts pour chaque type de logement, à partir des loyers observés par l'observatoire local. Choisissez le type de logement dans le calculateur : à catégorie égale, la valeur n'est pas la même.

Cookies

Avec votre accord, nous utilisons des cookies Google pour mesurer l'efficacité de nos annonces. Vous pouvez refuser : le site fonctionne exactement de la même façon. Votre choix est modifiable à tout moment depuis « Gérer mes cookies », en bas de page. En savoir plus

Personnaliser