Encadrement des loyers à Paris : calculez le loyer maximum
Paris est la première ville à avoir appliqué l'encadrement des loyers. Instauré en 2015, annulé par le tribunal administratif en 2017, il s'applique de nouveau depuis le 1er juillet 2019. L'arrêté découpe la capitale en 14 secteurs, qui regroupent les 80 quartiers administratifs, et distingue quatre époques de construction.
En bref. À Paris, pour un bail signé ou renouvelé du 1er juillet 2026 au 24 novembre 2026, le loyer hors charges ne peut pas dépasser 18,1 à 45,8 €/m² pour un logement loué vide, et 20,6 à 52,2 €/m² en meublé, selon la zone, le nombre de pièces et l'époque de construction. Pour un deux-pièces loué vide, le plafond va de 25,2 à 38,9 €/m².
Loyer maximum de votre logement
Valeurs de l'arrêté préfectoral applicable aux baux signés du 1er juillet 2026 au 24 novembre 2026, pour les baux signés ou renouvelés du 1er juillet 2026 au 24 novembre 2026. L'encadrement des loyers est expérimental et prend fin le 25 novembre 2026, sauf loi de prolongation : le Sénat doit en débattre à partir du 21 octobre 2026. Page vérifiée le 25 septembre 2026.
Les zones de Paris
Les 80 quartiers administratifs de Paris sont regroupés en 14 secteurs. Un même arrondissement peut relever de plusieurs secteurs : c'est le quartier qui compte.
| Secteur | Quartiers |
|---|---|
| Secteur 1 | Ecole-Militaire, Gros-Caillou, Invalides, Notre-Dame-des-Champs, Saint-Thomas-d'Aquin |
| Secteur 2 | Arsenal, Champs-Elysés, Chaussée d'Antin, Faubourg-du-Roule, Gaillon, Madeleine, Monnaie, Notre-Dame, Odeon, Palais-Royal, Place-Vendôme, Saint-Germain-des-Près, Saint-Merri, St-Germain-l'Auxerrois |
| Secteur 3 | Chaillot, Europe, Muette, Porte-Dauphine |
| Secteur 4 | Archives, Arts-et-Metiers, Bonne-Nouvelle, Enfants-Rouges, Mail, Saint-Gervais, Saint-Victor, Sainte-Avoie, Sorbonne, Val-de-Grace, Vivienne |
| Secteur 5 | Croulebarbe, Faubourg-Montmartre, Halles, Montparnasse, Porte-Saint-Denis, Rochechouart, Saint-Georges, Saint-Vincent-de-Paul |
| Secteur 6 | Necker, Plaine de Monceau, Ternes |
| Secteur 7 | Auteuil, Grenelle, Javel |
| Secteur 8 | Saint-Lambert |
| Secteur 9 | Clignancourt, Grandes-Carrières, Picpus |
| Secteur 10 | Batignolles, Jardin-des-Plantes, Petit-Montrouge, Saint-Ambroise, Sainte-Marguerite, Salpétrière |
| Secteur 11 | Belleville, Epinettes, Folie-Méricourt, Goutte-d'Or, Hôpital-Saint-Louis, Parc-de-Montsouris, Porte-Saint-Martin, Quinze-Vingts, Roquette |
| Secteur 12 | Maison-Blanche, Plaisance |
| Secteur 13 | Amérique, Charonne, Gare, La Chapelle, Pont-de-Flandre, Saint-Fargeau, Villette |
| Secteur 14 | Bel-Air, Bercy, Combat, Père-Lachaise |
La zone se lit sur la carte officielle des zones, ou directement depuis l'adresse avec le calculateur ci-dessus.
Exemple de calcul à Paris
Un deux-pièces de 45 m², construit entre 1946 et 1970, situé en secteur 7 :
| Location | Loyer de référence majoré | Calcul | Loyer maximum |
|---|---|---|---|
| Vide | 32,4 €/m² | 32,4 × 45 | 1 458,00 € |
| Meublée | 37,0 €/m² | 37,0 × 45 | 1 665,00 € |
Ces montants s'entendent hors charges et hors complément de loyer.
Les loyers de référence majorés à Paris
Plafonds en euros par m² de surface habitable, hors charges, pour les baux signés ou renouvelés du 1er juillet 2026 au 24 novembre 2026. Le loyer de référence s'obtient en divisant par 1,2 ; le loyer minoré vaut 70 % du loyer de référence.
Secteur 1
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 42,6 | 42,6 | 40,3 | 45,8 |
| 2 pièces | 37,9 | 37,8 | 35,2 | 38,9 |
| 3 pièces | 36,0 | 35,5 | 34,8 | 37,2 |
| 4 pièces et plus | 37,8 | 32,9 | 33,6 | 38,2 |
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 48,6 | 48,6 | 46,0 | 52,2 |
| 2 pièces | 43,2 | 43,1 | 40,1 | 44,3 |
| 3 pièces | 41,0 | 40,4 | 39,7 | 42,4 |
| 4 pièces et plus | 43,1 | 37,4 | 38,3 | 43,6 |
Secteur 2
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 43,3 | 42,2 | 39,8 | 39,1 |
| 2 pièces | 38,3 | 35,4 | 36,2 | 34,8 |
| 3 pièces | 36,1 | 28,9 | 30,4 | 33,1 |
| 4 pièces et plus | 33,8 | 30,5 | 29,4 | 34,2 |
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 49,4 | 48,1 | 45,4 | 44,6 |
| 2 pièces | 43,7 | 40,3 | 41,3 | 39,7 |
| 3 pièces | 41,2 | 33,0 | 34,6 | 37,8 |
| 4 pièces et plus | 38,5 | 34,8 | 33,5 | 39,0 |
Secteur 3
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 37,9 | 37,9 | 38,5 | 35,3 |
| 2 pièces | 35,2 | 35,6 | 35,6 | 35,9 |
| 3 pièces | 32,6 | 35,0 | 35,0 | 33,6 |
| 4 pièces et plus | 32,2 | 31,8 | 33,6 | 33,1 |
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 43,2 | 43,2 | 43,9 | 40,2 |
| 2 pièces | 40,1 | 40,7 | 40,7 | 40,9 |
| 3 pièces | 37,2 | 40,0 | 40,0 | 38,3 |
| 4 pièces et plus | 36,7 | 36,2 | 38,3 | 37,8 |
Secteur 4
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 42,2 | 40,2 | 39,6 | 37,4 |
| 2 pièces | 37,3 | 33,8 | 30,5 | 30,8 |
| 3 pièces | 33,2 | 29,0 | 32,2 | 30,2 |
| 4 pièces et plus | 34,1 | 30,7 | 31,7 | 33,5 |
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 48,1 | 45,8 | 45,1 | 42,7 |
| 2 pièces | 42,6 | 38,5 | 34,8 | 35,2 |
| 3 pièces | 37,9 | 33,1 | 36,7 | 34,4 |
| 4 pièces et plus | 38,9 | 35,0 | 36,1 | 38,2 |
Secteur 5
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 40,3 | 36,8 | 36,2 | 37,8 |
| 2 pièces | 34,4 | 34,3 | 32,0 | 33,2 |
| 3 pièces | 31,0 | 26,6 | 28,6 | 31,4 |
| 4 pièces et plus | 27,5 | 28,0 | 26,3 | 31,6 |
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 46,0 | 42,0 | 41,3 | 43,1 |
| 2 pièces | 39,2 | 39,1 | 36,5 | 37,9 |
| 3 pièces | 35,3 | 30,4 | 32,5 | 35,9 |
| 4 pièces et plus | 31,3 | 31,9 | 30,0 | 36,0 |
Secteur 6
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 39,0 | 36,6 | 38,6 | 35,2 |
| 2 pièces | 34,8 | 34,1 | 35,2 | 32,2 |
| 3 pièces | 33,5 | 32,5 | 31,8 | 31,2 |
| 4 pièces et plus | 31,9 | 30,0 | 30,0 | 30,4 |
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 44,5 | 41,8 | 44,0 | 40,1 |
| 2 pièces | 39,7 | 38,9 | 40,1 | 36,7 |
| 3 pièces | 38,2 | 37,1 | 36,2 | 35,5 |
| 4 pièces et plus | 36,4 | 34,2 | 34,2 | 34,6 |
Secteur 7
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 37,9 | 35,4 | 35,8 | 33,1 |
| 2 pièces | 32,5 | 32,4 | 31,8 | 34,3 |
| 3 pièces | 31,7 | 28,0 | 28,9 | 32,3 |
| 4 pièces et plus | 30,7 | 28,9 | 30,0 | 31,6 |
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 43,2 | 40,3 | 40,8 | 37,8 |
| 2 pièces | 37,1 | 37,0 | 36,2 | 39,1 |
| 3 pièces | 36,1 | 31,9 | 33,0 | 36,8 |
| 4 pièces et plus | 35,0 | 33,0 | 34,2 | 36,0 |
Secteur 8
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 37,2 | 33,6 | 33,1 | 36,0 |
| 2 pièces | 31,1 | 30,0 | 31,7 | 32,0 |
| 3 pièces | 30,0 | 23,9 | 29,3 | 32,2 |
| 4 pièces et plus | 29,6 | 26,8 | 30,0 | 30,6 |
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 42,4 | 38,3 | 37,8 | 41,0 |
| 2 pièces | 35,4 | 34,2 | 36,1 | 36,5 |
| 3 pièces | 34,2 | 27,2 | 33,4 | 36,7 |
| 4 pièces et plus | 33,8 | 30,5 | 34,2 | 34,9 |
Secteur 9
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 35,9 | 34,0 | 31,8 | 31,6 |
| 2 pièces | 31,6 | 28,6 | 31,0 | 32,4 |
| 3 pièces | 29,3 | 25,7 | 29,2 | 29,9 |
| 4 pièces et plus | 29,2 | 24,7 | 25,6 | 28,3 |
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 40,9 | 38,8 | 36,2 | 36,0 |
| 2 pièces | 36,0 | 32,5 | 35,3 | 37,0 |
| 3 pièces | 33,4 | 29,3 | 33,2 | 34,1 |
| 4 pièces et plus | 33,2 | 28,2 | 29,2 | 32,3 |
Secteur 10
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 38,8 | 33,1 | 36,1 | 36,7 |
| 2 pièces | 33,7 | 29,9 | 30,6 | 29,5 |
| 3 pièces | 32,0 | 27,1 | 29,6 | 28,1 |
| 4 pièces et plus | 29,8 | 28,6 | 29,2 | 27,4 |
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 44,2 | 37,8 | 41,2 | 41,9 |
| 2 pièces | 38,4 | 34,1 | 34,9 | 33,6 |
| 3 pièces | 36,5 | 31,0 | 33,8 | 32,0 |
| 4 pièces et plus | 34,0 | 32,5 | 33,2 | 31,2 |
Secteur 11
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 37,8 | 32,6 | 34,4 | 31,4 |
| 2 pièces | 32,8 | 31,6 | 31,2 | 29,2 |
| 3 pièces | 31,0 | 25,9 | 25,1 | 28,7 |
| 4 pièces et plus | 28,8 | 28,9 | 25,7 | 25,3 |
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 43,1 | 37,2 | 39,2 | 35,9 |
| 2 pièces | 37,3 | 36,0 | 35,5 | 33,2 |
| 3 pièces | 35,3 | 29,5 | 28,6 | 32,6 |
| 4 pièces et plus | 32,9 | 33,0 | 29,3 | 28,9 |
Secteur 12
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 39,7 | 32,4 | 36,5 | 37,2 |
| 2 pièces | 33,5 | 29,8 | 28,7 | 32,4 |
| 3 pièces | 31,0 | 26,3 | 27,5 | 28,7 |
| 4 pièces et plus | 25,2 | 24,5 | 28,8 | 28,1 |
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 45,2 | 37,0 | 41,6 | 42,4 |
| 2 pièces | 38,2 | 34,0 | 32,6 | 37,0 |
| 3 pièces | 35,3 | 30,0 | 31,3 | 32,6 |
| 4 pièces et plus | 28,7 | 28,0 | 32,9 | 32,0 |
Secteur 13
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 35,5 | 32,6 | 27,4 | 30,4 |
| 2 pièces | 29,9 | 26,2 | 25,2 | 27,6 |
| 3 pièces | 27,2 | 23,0 | 20,0 | 25,0 |
| 4 pièces et plus | 25,7 | 21,0 | 18,1 | 24,1 |
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 40,4 | 37,2 | 31,2 | 34,6 |
| 2 pièces | 34,1 | 29,9 | 28,7 | 31,4 |
| 3 pièces | 31,1 | 26,3 | 22,8 | 28,4 |
| 4 pièces et plus | 29,3 | 24,0 | 20,6 | 27,5 |
Secteur 14
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 32,9 | 32,6 | 29,9 | 34,3 |
| 2 pièces | 30,6 | 28,0 | 27,7 | 30,6 |
| 3 pièces | 28,1 | 25,6 | 26,0 | 27,0 |
| 4 pièces et plus | 25,3 | 24,2 | 21,7 | 27,0 |
| Pièces | Avant 1946 | 1946 à 1970 | 1971 à 1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 37,4 | 37,2 | 34,1 | 39,1 |
| 2 pièces | 34,9 | 31,9 | 31,6 | 34,9 |
| 3 pièces | 32,0 | 29,2 | 29,6 | 30,8 |
| 4 pièces et plus | 28,9 | 27,6 | 24,7 | 30,8 |
Source : arrêté préfectoral applicable aux baux signés du 1er juillet 2026 au 24 novembre 2026 (DRIHL Île-de-France).
Ce que le bail doit indiquer
À Paris, le contrat de location mentionne le loyer de référence et le loyer de référence majoré de la catégorie du logement, et, le cas échéant, le montant du complément de loyer et les caractéristiques qui le justifient. Le loyer de base, hors charges et hors complément, ne peut pas dépasser le loyer de référence majoré multiplié par la surface habitable.
Le complément de loyer
Il n'est possible que pour un logement aux caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par rapport aux logements de même catégorie du même secteur, décrites dans le bail. Il est interdit pour un logement classé F ou G au diagnostic de performance énergétique. Le locataire peut le contester dans les trois mois qui suivent la signature devant la commission départementale de conciliation de Paris.
Ailleurs
- Encadrement des loyers dans les communes d'Est Ensemble
- Encadrement des loyers dans les communes de Plaine Commune
- Encadrement des loyers à Lille, Hellemmes et Lomme
- Toutes les villes soumises à l'encadrement des loyers
Questions fréquentes
Comment savoir dans quelle zone se trouve mon logement à Paris ?
Saisissez l'adresse dans le calculateur : elle est située sur la carte des zones de l'arrêté. Vous pouvez aussi consulter la carte officielle (DRIHL Île-de-France). Une même rue peut traverser plusieurs zones.
Le loyer maximum comprend-il les charges ?
Non. Le plafond porte sur le loyer hors charges. Les charges récupérables s'ajoutent, sous forme de provisions régularisées chaque année, ou de forfait en location meublée.
Les valeurs sont-elles différentes en meublé ?
Oui. L'arrêté fixe des loyers de référence propres aux locations meublées, plus élevés que ceux des locations vides pour la même catégorie de logement. Choisissez « location meublée » dans le calculateur.
Mon bail a été signé sous un arrêté précédent : quelles valeurs appliquer ?
Celles de l'arrêté en vigueur à la date de signature ou de renouvellement du bail. Les arrêtés précédents restent consultables auprès de la DRIHL Île-de-France. Les valeurs de cette page concernent les baux signés ou renouvelés du 1er juillet 2026 au 24 novembre 2026.
Peut-on dépasser le loyer plafond avec un complément de loyer ?
Oui, si le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par rapport aux logements de même catégorie du même secteur, et que ces caractéristiques sont décrites dans le bail. Aucun complément n'est possible pour un logement classé F ou G au DPE. Le locataire dispose de trois mois après la signature pour le contester devant la commission départementale de conciliation de Paris.
Que se passe-t-il après le 25 novembre 2026 ?
L'expérimentation prend fin à cette date, sauf loi de prolongation. Le Sénat doit examiner un texte à partir du 21 octobre 2026. Cette page sera mise à jour dès que le résultat sera connu.